現在の成績
|
|
▼ 内訳 ▼
07年4月以降 購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/08 | 8.0 | 12000 | 2.160.000 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/08 | - | 26000 | 無償増資 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/07/5 | 12.64 | 10000 | 2.020.000 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/07/4 | 12.54 | 8000 | 1.600.000 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/04/28 | 9.3 | 8000 | 1.440.000 | 売却 |
| 平均取得金額合計 5.200.000円 | 3.101.826円 | ||||||
以下は全て売却済み
07年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油天然気 | 香港H | 0857 | 07/03/10 | 9.05 | 2.000 | 280.457 | 313,690 にて売却 |
| 05年購入合計 669,478 | 313,690 にて売却 |
||||||
05年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国際コンテナ | 深センB | 200037 | 05/05/18 | 9.5 | 5,500 | 669,478 | 1,892,174 にて売却 |
| 05年購入合計 669,478 | 1,892,174 にて売却 |
||||||
04年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科企業 | 深センB | 200002 | 04/08/18 | 3.85 | 3,000 (+04年1500株無償増資) |
166,979 | 1,648,971にて売却 |
| 04年購入合計 166,979 | 1,648,971 にて売却 |
||||||
03年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 03/01/14 | 2.5 | 8,000 | 309,483 | 948,538 にて売却 |
| 中国東方航空 | 香港H | 670 | 03/02/20 | 1.05 | 4,000 | 65,827 | 232,155 にて売却 |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 03/02/20 | 3 | 2,000 | 93,690 | 1,324,156 にて売却 |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 03/03/06 | 1.8 | 2,000 | 56,145 | 263,586 にて売却 |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 696 | 03/07/31 | 5.9 | 1,000 | 94,185 | 売却 |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 03/12/01 | 5.35 | 2,000 | 156,168 | 売却 |
| 03年購入合計 775,498 | 2,765,735 にて売却 |
||||||
02年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 02/12/04 | 1.45 | 2,000 | 47,886 | 190,143 にて売却 |
| 南京熊猫電子 | 香港H | 553 | 02/12/05 | 1.32 | 2,000 | 43,834 | 売却 |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 02/12/26 | 2.625 | 10,000 | 421,338 | 1,602,680 にて売却 |
| 02年購入合計 513,058 | 1,792,823 にて売却 |
||||||
06年配当金(05年12月期・6月期)
| 銘柄 | 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 06/07/19 | 2,116 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 06/07/04 | 1,120 | |
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 06/08/02 | 2,993 | |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 696 | 06/06/22 | 2,869 | |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 06/07/04 | 1,478 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 06/07/04 | 28,476 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 05/06/14 | 14,658 | |
| 万科企業 | 深センB | 200002 | 06/06/28 | 8,618 | |
| 国際コンテナ | 深センB | 200037 | 06/07/26 | 無償500株+24,261 | |
| 05年配当金合計 | 86,589(国際コンテナ無償500株含まず) | ||||
05年配当金(04年12月期・6月期)
| 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 05/11/02 | 755 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 05/10/07 | 1,117 | |
| 中国東方航空 | 香港H | 670 | 05/08/31 | 935 | |
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 05/05/24 | 2,789 | |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 696 | 05/05/27 | 2,533 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 05/05/20 | 997 | |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 05/06/07 | 3,286 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 05/07/05 | 1,701 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 05/07/05 | 28,800 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 05/06/14 | 14,796 | |
| 万科企業 | 深センB | 200002 | 05/07/06 | 1500株無償+5,904 | |
| 05年配当金合計 | 63,613(万科無償1500株含まず) | ||||
04年配当金
| 銘柄 | 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 04/05/17 | 4,553 | |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 969 | 04/05/21 | 1,228 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 04/05/25 | 1,281 | |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 04/06/01 | 2,390 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 04/07/09 | 919 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 04/07/09 | 20,071 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 04/07/23 | 13,425 | |
| 04年配当金合計 | 43,867 | ||||
03年配当金
| 銘柄 | 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 03/06/12 | 1,244 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 03/06/23 | 12,913 | |
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 03/06/30 | 2,985 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 03/07/14 | 1,350 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 03/07/25 | 14,994 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 03/11/18 | 301 | |
| 03年配当金合計 | 33,787 | ||||
トップページ | 中国株の基礎知識 | 購入までの流れ | くろのりの取った手法
現在の成績 | 自己紹介 | 参考書籍 | お勧め銘柄 | お問い合わせ | おすすめリンク