現在の成績
| 元金 (2009/2) (自身で証券会社に振り込んだ金額) |
現在の資産合計 (2011/11/29現在) |
|
| 2,000,000円 | 1,514,365円 <-485,635円> 上記にて売却 *この表示意外に840,000円は 利益確保のため出金済み *口座内未購入2,519円 *つまり実質は356,884円のプラス |
*過去の取引ではなく、最近の取引をわかりやすく表示するため、
再スタートした2009年2月から表示しております。
*それ以前の取引明細は、当ページ下方向へそのまま残しております。
▼ 内訳 ▼
|
銘柄
|
市場
|
コード
|
取得日
|
取得HD
|
購入株数
|
購入金額(円)
|
現在の株価
|
損益
|
| テンセント | 香港H | 00700 | 11/3/22 | 213 | 600 | 1,359,903 | 870,230 | -489,673 |
| 澳門博彩控股 | 香港H | 00880 | 11/3/23 | 12.52 | 3000 | 390,644 | 377,613 | -13,031 |
| 中国南車 | 香港H | 01766 | 11/3/23 | 7.69 | 3000 | 239,946 | 142,272 | -97,674 |
| キンデインタ-ナシヨナルソフト | 香港H | 00268 | 11/3/23 | 5.02 | 4000 | 208,848 | 124,250 | -84,598 |
↑ 私はほとんどこちらからの情報で活動していますす。
銘柄選定だけでなく、購入時期・売却のタイミングもしっかり
アドバイスしてくれます。
★ここから以は、中東デモ勃発時に一度全て売却 ▼
<保有株式 内訳>
|
銘柄
|
市場
|
コード
|
取得日
|
取得HD
|
購入株数
|
購入金額(円)
|
現在の株価
|
損益
|
| ウィンマカオ | 香港H | 01128 | 10/05/14 | 11.22 | 800 | 109,858 | 172,202 | 売却 +62,344 |
| アジセンラーメン | 香港H | 00538 | 10/04/06 | 7.61 | 1000 | 93,929 | 123,743 | 売却+29,814 |
| 中国南車 | 香港H | 01766 | 09/12/10 | 5.22 | 1000 | 61,415 | - |
- |
| 〃 | 〃 | 〃 | 10/02/23 | 5.44 | 2000 | 130,755 | 277,641 | 売却+146,886 |
| 中国旺旺 | 香港H | 00151 | 09/12/10 | 5.44 | 1000 | 63,954 | 64,313 | 売却 +359 |
| 中国金属再生資源 | 香港H | 00773 | 09/12/10 | 8.23 | 600 | 58,149 | 53,556 | 売却 (-4593) |
| 澳門博彩控股 | 香港H | 00880 | 09/12/10 | 4.25 | 3000 | 179,972 | 361,871 | 売却+181,899 |
| 国薬控股 | 香港H | 01099 | 09/12/10 | 26.75 | 400 | 124,718 | - | - |
| 〃 | 〃 | 〃 | 10/02/19 | 32.7 | 400 | 158,077 | 249,671 | 売却 (-41,740) |
| 国美電器控股 | 香港H | 00493 | 09/12/10 | 2.86 | 1000 | 34,144 | 26524 | 売却 (-7620) |
| エバ-ブライトインタ- | 香港H | 00257 | 09/12/10 | 3.72 | 1000 | 44,080 | 35,960 | 売却 -8,120 |
| テンセント | 香港H | 00700 | 09/8/28 | 118 | 200 | 292,549 | - | - |
| 〃 | 〃 | 〃 | 10/02/09 | 137.2 | 154,332 | 100株売却 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 10/05/25 | 151.2 | 100 | 181,945 | 597,747 | 売却+415,802 |
| 中興通訊 | 香港H | 00763 | 09/8/28 | 36.05 | 200 | 89,929 | - | - |
| 〃 | 〃 | 10/03/10 | 49.5 | 400 | 99.359 | 211,502 | 売却+112,143 | |
| アリババ | 香港H | 01688 | 09/8/28 | 20.1 | 2000 | 498,327 | 438758 | 売却 (-59,569) |
| 中国中材 | 香港H | 01893 | 09/8/26 | 6.6 | 7000 | 571,772 | 479295 | 売却 (-92,477) |
| 青島ビール | 香港H | 00168 | 09/8/26 | 26.3 | 2000 | 650,973 | 773,680 | 売却(+122,707) |
| 紫金鉱業 | 香港H | 02899 | 09/8/21 | 6.69 | 10000 | 827,943 | 686,968 | 売却 (-140,975) |
| シノック | 香港H | 00883 | 09/8/21 | 10.3 | 2000 | 254,946 | 367,690 | 売却+112,744 |
| 中国龍工 | 香港H | 03339 | 10/01/22 | 5.07 | 1000 | 60,863 | 87,875 | 売却+27,012 |
<10年 配当金>
|
銘柄
|
市場
|
コード
|
配当日
|
対象株数
|
配当金額(円)
10年合計(13,135) |
| ロンキン | 香港H | 03339 | 10/08/04 | 1000 | 682 |
| サイノファーム | 香港H | 01099 | 10/07/27 | 800 | 81 |
| アジセンラーメン | 香港H | 00538 | 10/07/26 | 1000 | 1452 |
| CSR | 香港H | 01766 | 10/07/22 | 3000 | 1212 |
| ZTEコーポレーション | 香港H | 00763 | 10/07/01 | 400 | 1231 |
| SJMホールディングス | 香港H | 00880 | 10/06/30 | 3000 | 2705 |
| シノック | 香港H | 00883 | 10/06/11 | 2000 | 3649 |
| テンセント | 香港H | 00700 | 10/06/02 | 200 | 803 |
| エバーブライトエンター | 香港H | 00257 | 10/05/14 | 1000 | 123 |
| 中国旺旺 | 香港H | 00151 | 10/05/25 | 1000 | 1,197 |
★ここから下は2009年8月に一度売却いたしました。
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価 | 損益 | |
| 紫金鉱業 | 香港H | 02899 | 09/2/25 | 4.85 | 10000 | 601210 | 780837 | +179627 | 売却 |
| 青島ビール | 香港H | 00168 | 09/2/25 | 14.6 | 2000 | 361972 | 617965 | +255993 | 売却 |
| テンセント | 香港H | 00700 | 09/2/25 | 45.4 | 400 | 225176 | 562879 | +337703 | 売却 |
| 中国人寿保険 | 香港H | 02628 | 09/3/10 | 22.2 | 1000 | 289743 | 386222 | +96479 | 売却 |
| 中国中材 | 香港H | 01893 | 09/3/10 | 3.6 | 5000 | 234983 | 404192 | +169209 | 売却 |
| アリババ | 香港H | 01688 | 09/6/19 | 12.96 | 1500 | 249034 | 334133 | +85099 | 売却 |
| 遠東金源 | 香港H | 01188 | 09/7/3 | 0.21 | 28000 | 74969 | 59563 | -8575 | 売却 |
★ここから下は2008年までの経過を記載。すでに一度撤退いたしました。
|
|
▼ 内訳 ▼
07年4月以降 購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/08 | 8.0 | 12000 | 2.160.000 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/08 | - | 26000 | 無償増資 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/07/5 | 12.64 | 10000 | 2.020.000 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/07/4 | 12.54 | 8000 | 1.600.000 | * |
| 北京大唐発電 | 香港H | 0991 | 07/04/28 | 9.3 | 8000 | 1.440.000 | 売却 |
| 平均取得金額合計 5.200.000円 | 3.005,336円 | ||||||
以下は全て売却済み
07年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油天然気 | 香港H | 0857 | 07/03/10 | 9.05 | 2.000 | 280.457 | 313,690 にて売却 |
| 05年購入合計 669,478 | 313,690 にて売却 |
||||||
05年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国国際コンテナ | 深センB | 200037 | 05/05/18 | 9.5 | 5,500 | 669,478 | 1,892,174 にて売却 |
| 05年購入合計 669,478 | 1,892,174 にて売却 |
||||||
04年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科企業 | 深センB | 200002 | 04/08/18 | 3.85 | 3,000 (+04年1500株無償増資) |
166,979 | 1,648,971にて売却 |
| 04年購入合計 166,979 | 1,648,971 にて売却 |
||||||
03年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 03/01/14 | 2.5 | 8,000 | 309,483 | 948,538 にて売却 |
| 中国東方航空 | 香港H | 670 | 03/02/20 | 1.05 | 4,000 | 65,827 | 232,155 にて売却 |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 03/02/20 | 3 | 2,000 | 93,690 | 1,324,156 にて売却 |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 03/03/06 | 1.8 | 2,000 | 56,145 | 263,586 にて売却 |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 696 | 03/07/31 | 5.9 | 1,000 | 94,185 | 売却 |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 03/12/01 | 5.35 | 2,000 | 156,168 | 売却 |
| 03年購入合計 775,498 | 2,765,735 にて売却 |
||||||
02年購入銘柄
| 銘柄 | 市場 | コード | 取得日 | 取得HD | 購入株数 | 取得金額(円) | 現在の株価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 02/12/04 | 1.45 | 2,000 | 47,886 | 190,143 にて売却 |
| 南京熊猫電子 | 香港H | 553 | 02/12/05 | 1.32 | 2,000 | 43,834 | 売却 |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 02/12/26 | 2.625 | 10,000 | 421,338 | 1,602,680 にて売却 |
| 02年購入合計 513,058 | 1,792,823 にて売却 |
||||||
06年配当金(05年12月期・6月期)
| 銘柄 | 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 06/07/19 | 2,116 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 06/07/04 | 1,120 | |
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 06/08/02 | 2,993 | |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 696 | 06/06/22 | 2,869 | |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 06/07/04 | 1,478 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 06/07/04 | 28,476 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 05/06/14 | 14,658 | |
| 万科企業 | 深センB | 200002 | 06/06/28 | 8,618 | |
| 国際コンテナ | 深センB | 200037 | 06/07/26 | 無償500株+24,261 | |
| 05年配当金合計 | 86,589(国際コンテナ無償500株含まず) | ||||
05年配当金(04年12月期・6月期)
| 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 05/11/02 | 755 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 05/10/07 | 1,117 | |
| 中国東方航空 | 香港H | 670 | 05/08/31 | 935 | |
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 05/05/24 | 2,789 | |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 696 | 05/05/27 | 2,533 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 05/05/20 | 997 | |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 05/06/07 | 3,286 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 05/07/05 | 1,701 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 05/07/05 | 28,800 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 05/06/14 | 14,796 | |
| 万科企業 | 深センB | 200002 | 05/07/06 | 1500株無償+5,904 | |
| 05年配当金合計 | 63,613(万科無償1500株含まず) | ||||
04年配当金
| 銘柄 | 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 04/05/17 | 4,553 | |
| 中国民航信息網路 | 香港H | 969 | 04/05/21 | 1,228 | |
| 中国糧油国際 | 香港レッドチップ | 506 | 04/05/25 | 1,281 | |
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 04/06/01 | 2,390 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 04/07/09 | 919 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 04/07/09 | 20,071 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 04/07/23 | 13,425 | |
| 04年配当金合計 | 43,867 | ||||
03年配当金
| 銘柄 | 市場 | コード | 日付 | 配当金(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンフィコンチセメント | 香港H | 914 | 03/06/12 | 1,244 | |
| 江蘇高速道路 | 香港H | 177 | 03/06/23 | 12,913 | |
| シンセン高速道路 | 香港H | 548 | 03/06/30 | 2,985 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 03/07/14 | 1,350 | |
| 北京大唐発電 | 香港H | 991 | 03/07/25 | 14,994 | |
| 北京首都国際空港 | 香港H | 694 | 03/11/18 | 301 | |
| 03年配当金合計 | 33,787 | ||||
トップページ | 中国株の基礎知識 | 購入までの流れ | くろのりの取った手法
現在の成績 | 自己紹介 | 参考書籍 | お勧め銘柄 | お問い合わせ | おすすめリンク